GB/T 14318-2019檢測機構_輻射防護儀器 中子周圍劑量當量(率)儀
中文標準名稱:輻射防護儀器 中子周圍劑量當量(率)儀
英文標準名稱:Radiation protection instrumentation—Neutron ambient dose equivalent (rate) meters
解答:我公司在成都擁有GB/T14318-2019檢測能力,自有實驗室,包括EMC電磁兼容,安規安全性能測試,環境可靠性,計量校準等實驗室,具有CNAS和CMA資質,全國化布局可以提供產品的本地化測試,幫助提升工程師設計與研發能力,進行現場摸底測試,提高產品檢測與認證通過率,歡迎來電咨詢!
內容簡介
國家標準《輻射防護儀器 中子周圍劑量當量(率)儀》由TC30(全國核儀器儀表標準化技術委員會)歸口,TC30SC3(全國核儀器儀表標準化技術委員會輻射防護儀器分會)執行,主管部門為國家標準化管理委員會。
本標準適用于測量能量在20MeV以下中子輻射產生的周圍劑量當量(率)的儀器,其至少包括:a)探側裝置,例如:由熱中子探測器與探測器周圍的中子慢化和吸收介質組成的裝置;b)帶有顯示測量量的測最裝置,它可以與探測裝置形成一體,也可以是采用電纜連接的分立裝置。本標準包括能量范圍高達20MeV的儀器。如果儀器還提供中子劑量的指示值,宜滿足本標準說明的中子劑量要求。本標準未規定在脈沖輻射場中儀器性能要求的試驗方法。不能確定滿足本標準設計的裝置是否適用于脈沖輻射場。本標準規定了中子周圍劑量當量(率)儀的性能要求和為了確定其性能滿足本標準要求的試驗方法。本標準規定了中子周圍劑量當量(率)儀的一般特性、一般試驗方法、輻射特性、電氣特性、機械特性、安全特性和環境特性,并給出了合格證書的要求(見13.2),還規定了對具有報警功能的中子周圍劑量當量(率)儀的要求和試驗方法。注:中子周圍劑量當量(率)儀的響應與能量有關,可能與一致性要求有較大偏離。然而,在實際中子場的響應因不同能最范圍的偏離傾向于相互抵消,因此對實際中子場的響應往往接近于一致。EJ/T 20086.1-2014及ISO 12789-2規定了一系列適用于這類儀器試驗的寬能譜中子源。例如:在已知能譜的環境進行試驗時,可由制造廠與用戶之間協商確定EJ/T 20086.1-2014及ISO 12789-2中規定的模擬工作場所中子場。
標準詳情
| 序號 | 檢測對象 | 項目/參數 | 檢測標準(方法) | 說明 | 狀態 | |
| 序號 | 名稱 | |||||
| 1 | 電工電子產品 | 1 | 低溫 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 10.2 | 只測: 箱內尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,最低溫度:-60℃;箱內尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,最低溫度:-65℃;箱內尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,最低溫度:-70℃。 | 有效 |
| 2 | 高溫 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 10.2 | 只測: 箱內尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 最高溫度:+150℃ | 有效 | ||
| 3 | 恒定濕熱 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 10.4 | 只測: 箱內尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 溫度: (25~85)℃;濕度范圍:(15~98)%RH;箱內尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 溫度: (20~85)℃;濕度范圍:(20~98)%RH;箱內尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 溫度: (20~85)℃;濕度范圍:(15~98)%RH; | 有效 | ||
| 7 | 沖擊 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 11.5 | 只測: 半正弦波:≤25000m/s2; 梯形波:≤750m/s2; 后峰鋸齒波:≤1100m/s2; 脈寬:≤40ms | 有效 | ||
| 9 | 振動 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 11.3 | 只測: 臺面尺寸:≤1500mm×1500mm,推力:100kN; 頻率: (2~3000)Hz; 最大加速度:980m/s2; 位移: 76mm(p-p); 最大負載:800kg | 有效 | ||
| 13 | 跌落 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 11.2 | 只測: 最大跌落高度:1500mm; 最大負載:100kg | 有效 | ||
| 41 | 溫度沖擊 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 10.3 | 只測:兩箱法,轉換時間≤5min;箱內尺寸≤2000mm×2000mm×2500mm,溫度: (-65~+150)℃;箱內尺寸≤2200mm×2000mm×1500mm,溫度: (-70~+150)℃;一箱一室法,轉換時間≤15s,箱內尺寸≤600mm×550mm×600mm,溫度: (-55~+150)℃; | 有效 | ||
| 1 | 電工電子產品 | 1 | 低溫試驗 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 10.2 | 只測:箱內尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最低溫度:-60℃; 箱內尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最低溫度:-70℃。 | 有效 |
| 2 | 高溫試驗 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 10.2 | 只測: 箱內尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最高溫度:+90℃; 箱內尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,最高溫度:+120℃; 箱內尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最高溫度:+150℃; 箱內尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,最高溫度:+350℃。 | 有效 | ||
| 3 | 恒定濕熱試驗 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 10.4 | 只測: 箱內尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,溫度:(20~85)℃,濕度范圍:(20~98)%RH; 箱內尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,溫度:(20~85)℃,濕度范圍:(15~98)%RH。 | 有效 | ||
| 5 | 溫度沖擊 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 10.3 | 只測:兩箱法,轉換時間≤5min;箱內尺寸≤14000mm×7000mm×8000mm,溫度: (-60~+90)℃;箱內尺寸≤5000mm×3000mm×3000mm,溫度: (-60~+120)℃;箱內尺寸≤1500mm×1200mm×1500mm,溫度: (-70~+150)℃;箱內尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm,溫度: (-70~+350)℃;一箱一室法,轉換時間≤15s,箱內尺寸≤700mm×800mm×1000mm,溫度: (-60~+160)℃。 | 有效 | ||
| 8 | 沖擊 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 11.5 | 只測: 半正弦波:≤980m/s2; 梯形波:≤150m/s2; 后峰鋸齒波:≤980m/s2; 脈寬: ≤40ms。 | 有效 | ||
| 13 | 振動 | 輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀 GB/T 14318-2019 11.3 | 只測: 臺面尺寸:≤900mm×900mm,最大推力:80kN; 頻率: (1~2700)Hz; 最大加速度:980m/s2; 最大位移: 76mm(p-p)。 | 有效 | ||
注:因我司是涉密單位,不便網絡推廣宣傳時展示更多信息,如有業務咨詢,請及時聯系客服人員獲取我司相關資質及業務解決方案。
機構名稱:成都第三方檢測有限公司
聯 絡 人:何老師
聯系電話:181-2323-1768
郵箱地址:sales@wanttest.com
聯系地址:四川成都市武侯區武東三路康特科技園

聯系方式:

測試基地分部:

部分合作客戶:
